2025年_12月
毎月「開院結果報告」でコメント記述しているので、ここではしないことにしました。単に自分の治療したおもちゃの記録を”写真”、”表”での記録です。やってみて気づきましたがこの記録は単に個人のみではなく全体で記録していくのがベストではないかと今思っています。月当り多くても40個位なので可能だと思います。写真撮影が決め手です。
③ぷーさん

| 日 付 | R7-12-15 |
| 種 類 | 人形 |
| 症 状 | 声が出ない |
| 原 因 | スイッチ(マイクロスイッチ型)不良 |
| 治療内容 | 特殊スイッチで入手困難故、分解修理・調整した、 ばね接触部薄金メッキ面をルーターで磨いた。 |
| 費 用 | 無料 |
| 所見等 | 特殊スイッチは慎重に分解して治すことができる !! |
②くるぴかアンパンマン

| 日 付 | R7-12-13 |
| 種 類 | バーチャルペット |
| 症 状 | プロペラは回るが光らない、光っても乱れる |
| 原 因 | 電池容量不足(正常に回転していない) |
| 治療内容 | 電池交換 |
| 費 用 | 無料 |
| 所見等 | おもちゃ故障の1/3はこの手(電池周り)が多い。 |
①ぬいぐるみ 2ケ

| 日 付 | R7-12-13 |
| 種 類 | ぬいぐるみ |
| 症 状 | 動かなくなったので単なるぬいぐるみにしてほしい |
| 原 因 | 故障ではなくぬいぐるみに変身要望 |
| 治療内容 | 中身の機構部を取出し、空部に詰物し縫合わせ。 |
| 費 用 | 無料 |
| 所見等 | 治療ではありません、縫製技量の無さを実感(笑) |

